Résultat FFSU
le 24/03/2009 - par BG Il n'y a pas de commentaire, soyez le premier à réagir !Voici enfn les résultats tant attendus des matchs en FFSU..une chose est sûre, de futurs Zidane ou Federer se cachent parmi nous...
Enfin les résultats de janvier/février avec tous les sports regroupés. Une fois de plus, on peut constater que l'ESSEC réalise de belles performances par l'intermédiaire de ses sportifs..Surlignons surtout la victoire de l'EFC à nouveau champion d'Ile de France!!
on vous laisse découvrir par vous même l'ensemble des résultats collectés.
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| Foot M - Equipe 1 | 15-janv | HEC | Match gagné | 3/0 | |
| 22-janv | ESCP | Match gagné | 1/0 | ||
| 05-févr | Dauphine | Match nul | 1/1 | ||
| 12-févr | ESCP | Match gagné | 3/0 | L'EFC est champion d'Ile de France pour la 8è fois!!! | |
| Foot M - Equipe 2 | ? | ISEP 2 | Match gagné | 2/0 | L'équipe commence une toute nouvelle poule en janvier, avec pour objectif la montée en division 2. |
| ? | IT Sud Paris 2 | Match gagné | 3/1 | ||
| ? | Supelec 2 | Match perdu | 4/2 | ||
| ? | PGSM 3 | Match nul | 2/2 | ||
| Foot F-Equipe 1 | Matchs de qualifications coupe de France HEC | ? | 2 matchs perdus | Pas de qualification pour le 2ème tour. | |
| Foot F- Equipe 2 | ? | 2 matchs nuls | 0/0 et 2/2 | ||
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| ERT F | 25/01/2009 1er tour coupe de France |
Tours | Match gagné | 9/0 | Qualification 2ème tour coupe de France |
| Rouen | Match gagné | 7/0 | |||
| ERT M | ? | HEC | Match perdu | 9/16 | |
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| Volley M | 10/01/09 Match Coupe de France |
ESC Reims | Match gagné | 3/0 | 2ème de poule, ce qui permet de passer au niveau suivant |
| 05-févr | Agroparistech Grignon | Match gagné | 3/0 | 3 sets à 0 (25/19 - 25/10 - 25/18) | |
| 10-févr | EDC | Match gagné | 3/0 | 3 sets à 0 (25/12 - 25/13 - 25/18) | |
| Volley F | Pas de match ce mois-ci. | ||||
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| Basket F | ESP EAP | Match gagné | 34/8 | ||
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| Hand F | Pas de match de championnat ces mois-ci | ||||
| Hand M | Championnat | Paris 11 | Match gagné | 26/21 | "on est arrivés avec 30 min de retard (car on ne trouvait pas le gymnase). on a joué ss échauffement mais on a quand même gagné!" |
| Championnat | ESCP | Match gagné | 28/12 | "pour info, contre l'escp, une voiture est arrivée une heure en retard et du coup, ils ont commencé le match à 4 (et pourtant, ils menaient qd on est arrivés!)" | |
| Match coupe de France | EM Strasbourg | Match gagné | "ambiance très marrante avec plein de supporters pour reims. on a pourtant fait notre meilleur match contre eux, malgré notre défaite. 2 blessures à ce match: celles de Torcy et de l'Enfant." Qualification pour le deuxième tour en raison du forfait de l'edhec : contre l'esc lille et audencia, à l'essec, ss doute le 14 mars. |
||
| Match coupe de France | ESC Reims | Match perdu | |||
| Equipes Essec | Date/ Nature du match | Equipes rencontrées | Résultat de l'ESSEC | Score | Commentaires |
| Tennis M | 1er tour championnat indiv. IDF | Match gagné | Par forfait pour Thibaut Balayet et Julien Istace. | ||
| 2ème tour championnat indiv. IDF | Match gagné | Par forfait pour Julien Istace. | |||
| Match perdu | Pour Julien Istace : 6/4, 6/4 | ||||
0 commentaire(s)
Ecrire un commentaire
En validant, j'accepte les conditions générales d'utilisation du site.
vers Nous contacter




